Металлопрокат
Заборы
Ворота, калитки, столбы
Металлоштакетник
Сетка
Комплектующие для ворот и калиток Автоматика
Композитная арматура
Жалюзи
Металлочерепица
Элементы кровли
Сопутствующие товары
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист стальной горячекатаный 2мм | 1.25*2.5 | 50 | 158,00 руб. | 158,00 руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист стальной горячекатаный 3мм | 1.25*2.5 | 76 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист стальной холоднокатаный 0,8 мм | 1.25*2.5 | 20 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист стальной холоднокатаный 1мм | 1.25*2.5 | 25 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной холоднокатаный 1.2мм | 1.25*2.5 | 30 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной холоднокатаный 1.5мм | 1.25*2.5 | 37 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.5мм | 1.25*2.5 | 12,5 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.55мм | 1*2 | 8.7 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.55мм | 1.25*2.5 | 13.5 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.7мм | 1.25*2.5 | 17.3 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 1.0мм | 1.25*2.5 | 25 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Ед.изм | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 100 кг |
За 1 тн. по безнал. расчету |
|||
Арматура гладкая А1 Ф10 | м.п. | 0.64 | 1,90 руб. | 1,80 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура гладкая А1 Ф14 | м.п. | 1,21 | 3,70 руб. | 3,40 руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Ед.изм | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 100 кг |
За 1 тн. по безнал. расчету |
|||
Арматура рифленая А3 Ø4 мм. | м.п. | 0.099 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø5 | м.п. | 0.154 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø6 | м.п. | 0.222 | 0,72 руб. | 0,67 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø8 Хит продаж | м.п. | 0.45 | 1,25 руб. | 1,20 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø10 Хит продаж | м.п. | 0.64 | 1,68 руб. | 1,60 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø12 Хит продаж | м.п. | 0.9 | 2,50 руб. | 2,40 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø14 | м.п. | 1.21 | 3,90 руб. | 3,60 руб. | уточнять по телефону руб. |
Записей не найдено.
Цена профнастила зависит от толщины и варианта покрытия: односторонний, двухсторонний, матовый, глянцевый.
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 Retail односторонний | м.кв | 4 | 18,77 руб. | 16,89 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.4 одност (для забора) Хит продаж | м.кв | 4,45 | 20,69 руб. | 18,62 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 одност (для забора) Хит продаж | м.кв | 4,93 | 25,93 руб. | 23,34 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.5 одност | м.кв | 5,42 | 28,44 руб. | 25,60 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием двухсторонним
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 стандарт 0.4 двухст | м.кв | 4,45 | 23,70 руб. | 21,33 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 двухст | м.кв | 4,93 | 28,05 руб. | 25,25 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием матовым
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 стандарт 0.45 мат Хит продаж | м.кв | 4,93 | 28,58 руб. | 25,72 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 мат (двухсторонний) | м.кв | 5,42 | 34,29 руб. | 30,86 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 односторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,45 | 44,54 руб. | 40,09 руб. |
Профнастил С8 двухсторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,93 | 54,33 руб. | 48,90 руб. |
Оцинкованный профнастил с полимерным покрытием односторонним (глянец)
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 Retail с односторонним полимерным покрытием | м.кв | 4 | 18,14 руб. | 16,33 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 односторонний Хит продаж | м.кв | 4,45 | 20,62 руб. | 18,56 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 односторонний Хит продаж | м.кв | 4,93 | 24,46 руб. | 22,01 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.5 односторонний | м.кв | 5,42 | 26,67 руб. | 24,00 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием двухсторонним
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 двухст Хит продаж | м.кв | 4,45 | 23,98 руб. | 21,58 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 двухст Хит продаж | м.кв | 4,93 | 29,11 руб. | 26,20 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием матовым
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 мат Хит продаж | м.кв | 4,45 | 23,96 руб. | 21,56 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 мат Хит продаж | м.кв | 4,93 | 29,39 руб. | 26,45 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 мат (двухсторонний) | м.кв | 4,45 | 27,03 руб. | 24,33 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 мат (двухсторонний) | м.кв | 4,93 | 32,36 руб. | 29,12 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 односторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,45 | 46,64 руб. | 41,98 руб. |
Профнастил ПС20 двухсторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,93 | 56,89 руб. | 51,20 руб. |