Металлопрокат
Заборы
Ворота, калитки, столбы
Металлоштакетник
Сетка
Комплектующие для ворот и калиток Автоматика
Композитная арматура
Жалюзи
Металлочерепица
Элементы кровли
Сопутствующие товары
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист стальной горячекатаный 2мм | 1.25*2.5 | 50 | 197,96 руб. | 177,98 руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист стальной горячекатаный 3мм | 1.25*2.5 | 76 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист стальной холоднокатаный 0,8 мм | 1.25*2.5 | 20 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист стальной холоднокатаный 1мм | 1.25*2.5 | 25 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной холоднокатаный 1.2мм | 1.25*2.5 | 30 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной холоднокатаный 1.5мм | 1.25*2.5 | 37 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Размер | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 5 листов |
||||
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.5мм | 1.25*2.5 | 12,5 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.55мм | 1*2 | 8.7 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.55мм | 1.25*2.5 | 13.5 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 0.7мм | 1.25*2.5 | 17.3 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Лист (металлический) стальной оцинкованный 1.0мм | 1.25*2.5 | 25 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Ед.изм | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 100 кг |
За 1 тн. по безнал. расчету |
|||
Арматура гладкая А1 Ф10 | м.п. | 0.64 | 1,84 руб. | 1,80 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура гладкая А1 Ф14 | м.п. | 1,21 | 3,96 руб. | 3,60 руб. | уточнять по телефону руб. |
Наименование | Ед.изм | Вес | Цена | ||
В розницу | Со скидкой от 100 кг |
За 1 тн. по безнал. расчету |
|||
Арматура рифленая А3 Ø4 мм. | м.п. | 0.099 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø5 | м.п. | 0.154 | по запросу руб. | по запросу руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø6 | м.п. | 0.222 | 0,78 руб. | 0,72 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø8 Хит продаж | м.п. | 0.45 | 1,39 руб. | 1,28 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø10 Хит продаж | м.п. | 0.64 | 1,82 руб. | 1,74 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø12 Хит продаж | м.п. | 0.9 | 2,70 руб. | 2,58 руб. | уточнять по телефону руб. |
Арматура рифленая А3 Ø14 | м.п. | 1.21 | 4,23 руб. | 4,02 руб. | уточнять по телефону руб. |
Записей не найдено.
Цена профнастила зависит от толщины и варианта покрытия: односторонний, двухсторонний, матовый, глянцевый.
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 Retail односторонний | м.кв | 4 | 21,41 руб. | 19,27 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.4 одност (для забора) Хит продаж | м.кв | 4,45 | 24,59 руб. | 22,13 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 одност (для забора) Хит продаж | м.кв | 4,93 | 29,50 руб. | 26,55 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.5 одност | м.кв | 5,42 | 32,12 руб. | 28,91 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием двухсторонним
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 стандарт 0.4 двухст | м.кв | 4,45 | 28,21 руб. | 25,39 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 двухст | м.кв | 4,93 | 31,78 руб. | 28,60 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием матовым
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 стандарт 0.45 мат Хит продаж | м.кв | 4,93 | 32,79 руб. | 29,51 руб. |
Профнастил С8 стандарт 0.45 мат (двухсторонний) | м.кв | 5,42 | 39,35 руб. | 35,41 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил С8 односторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,45 | 45,11 руб. | 40,60 руб. |
Профнастил С8 двухсторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,93 | 55,02 руб. | 49,52 руб. |
Оцинкованный профнастил с полимерным покрытием односторонним (глянец)
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 Retail с односторонним полимерным покрытием | м.кв | 4 | 22,27 руб. | 20,04 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 односторонний Хит продаж | м.кв | 4,45 | 24,05 руб. | 20,92 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 односторонний Хит продаж | м.кв | 4,93 | 27,65 руб. | 24,90 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.5 односторонний | м.кв | 5,42 | 29,21 руб. | 26,29 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием двухсторонним
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 двухст Хит продаж | м.кв | 4,45 | 26,25 руб. | 23,88 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 двухст Хит продаж | м.кв | 4,93 | 34,38 руб. | 30,94 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием матовым
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 мат Хит продаж | м.кв | 4,45 | 27,05 руб. | 24,62 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 мат Хит продаж | м.кв | 4,93 | 31,50 руб. | 28,98 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.4 мат (двухсторонний) | м.кв | 4,45 | 29,26 руб. | 26,92 руб. |
Профнастил ПС20 стандарт 0.45 мат (двухсторонний) | м.кв | 4,93 | 34,03 руб. | 30,63 руб. |
Оцинкованный с полимерным покрытием
Варианты цвета покрытия представлены в карточке товара
Толщина |
Ед.изм. | Вес | Цена | |
В розницу | Со скидкой от 50 м.кв. |
|||
Профнастил ПС20 односторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,45 | 47,23 руб. | 42,51 руб. |
Профнастил ПС20 двухсторонний 0.45 "под дерево" | м.кв | 4,93 | 57,63 руб. | 51,87 руб. |